首頁
産品中(zhōng)心
| 中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含(hán)量 |
|---|---|---|---|---|
| 茶樹油 | Tea Tree Oil | 68647-73-4 | 3902 | 100% |
| 肉桂(gui)醛 | Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 | 2286 | ≥98% |
| 桂皮油 / 肉桂(gui)油 | Cassis Bark Oil | 8007-80-5 | 2258 | 100% |
| 丁位十二内(nei)酯 | δ-Dodecalactone | 713-95-1 | 2401 | ≥98% |
| 丁位癸内酯(zhǐ) | δ-Decalactone | 705-86-2 | 2361 | ≥98% |
| 乙基香蘭素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
| 香(xiang)芹酚 | Carvacrol | 499-75-2 | 2245 | ≥98% |
| 覆盆子酮(tóng) | Raspberry ketone | 5471-51-2 | 2588 | ≥98% |
• •
•·• •›
·