首頁
産品中(zhōng)心
| 中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含(hán)量 |
|---|---|---|---|---|
| 桂皮油 / 肉桂(gui)油 | Cassis Bark Oil | 8007-80-5 | 2258 | 100% |
| 吐魯浸膏 | Tolu Balsam Gum | 9000-64-0 | 3070 | 100% |
| 冷(leng)杉油 / 松針油 | Pine needle oil | 8021-29-2 | 2905 | 100% |
| 丁(ding)香油 / 丁香葉油(yóu) | Clove Oil | 8000-34-8 | 2325 | 100% |
| 沉香木油 | Eagle wood oil | - | - | 100% |
| 茶樹(shù)油 | Tea Tree Oil | 68647-73-4 | 3902 | 100% |
| 柏木油 | Cedarwood Oil | 8000-27-9 | - | 100% |
| 安息(xī)香浸膏 | Benzoin Resinoid | 9000-05-9 | 2133 | 100% |
微信公(gong)衆号