首頁
産品中(zhōng)心
| 中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含(hán)量 |
|---|---|---|---|---|
| 當歸内酯 | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
| 雲(yun)煙浸膏 | Yunyan tobacco concrete | - | - | 100% |
| 紫蘇葶(ting) | Perillartine | 30950-27-7 | - | ≥98% |
| 紫蘇醛 | Perillaldehyde | 2111-75-3 | 3557 | ≥90% |
| 乙基香(xiang)蘭素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
| 菊花浸膏(gao) | Chrysanthemum Concrete | 223748-32-1 | 4689 | 100% |
| 大茴香油 | Anise Oil | 8007-70-3 | 2094 | 100% |
| 香茅(mao)醛 | Citronellal | 106-23-0 | 2307 | ≥96% |
微信公衆号(hào)
• •
•·• •›
·